A1100108
| Ilość cylindrów | 2 |
| Kosz na trawę | OPCJA |
| Kółka podporowe korpusu | 4 kółka podporowe |
| Licznik motogodzin | TAK |
| Moc silnika | 16 KM |
| Model | B60 4TRAC HGM |
| Ilość cylindrów | 2 |
| Kosz na trawę | OPCJA |
| Kółka podporowe korpusu | 4 kółka podporowe |
| Licznik motogodzin | TAK |
| Moc silnika | 16 KM |
| Model | B60 4TRAC HGM |
| Możliwość zamontowania aktywnych przystawek | TAK (kosz ze szczotką zbierającą. wertykulator profesjonalny. rozsiewacz nawozu) |
| Napęd | HYDRO 4X4 |
| Opróżnianie kosza | manualne. z miejsca operatora |
| Pojemność kosza | 300 l |
| Pojemność silnika | 603cc |
| Rozruch | elektryczny (na kluczyk) |
| Silnik | KAWASAKI FS481V |
| Sprzęgło noży | elektrosprzęgło |
| Szerokość koszenia | 92 cm |
| Tylny zaczep do holowania | TAK |
| Uwaga | traktorek dostarczany bez kosza zbierajacego |
| Waga | 254 kg |
| Wskaźnik napełnienia kosza | TAK |
| Wskaźnik poziomu paliwa | TAK |
| Wskaźniki bezpieczeństwa | TAK (informacja o obracajacych się nożach. itp.) |
| Wyrzut | tylny (układa pas trawy między kołami) |
| Wysokość cięcia | od 25 do 90 mm |
| Wyświetlacz obrotów silnika | TAK |
Ostatnio przeglądane