A2100001
| Ilość cylindrów | 2 |
| Kosz na trawę | OPCJA |
| Kółka podporowe korpusu | 5 kółek podporowych |
| Licznik motogodzin | TAK |
| Moc silnika | 25 KM |
| Model | A25-50HE |
| Ilość cylindrów | 2 |
| Kosz na trawę | OPCJA |
| Kółka podporowe korpusu | 5 kółek podporowych |
| Licznik motogodzin | TAK |
| Moc silnika | 25 KM |
| Model | A25-50HE |
| Możliwość zamontowania aktywnych przystawek | TAK (kosz ze szczotką zbierającą. wertykulator profesjonalny. rozsiewacz nawozu) |
| Napęd | HYDRO |
| Opróżnianie kosza | automatycznie. elektrycznie podnoszony kosz |
| Pojemność kosza | 390 l |
| Pojemność silnika | 726 cc |
| Rozruch | elektryczny (na kluczyk) |
| Silnik | KAWASAKI FR730V |
| Sprzęgło noży | elektrosprzęgło |
| Szerokość koszenia | 107 cm |
| Tylny zaczep do holowania | TAK |
| Waga | 289 kg |
| Wskaźnik napełnienia kosza | TAK |
| Wskaźnik poziomu paliwa | TAK |
| Wskaźniki bezpieczeństwa | TAK (informacja o obracajacych się nożach. itp.) |
| Wyrzut | tylny (układa pas trawy między kołami) |
| Wysokość cięcia | od 25 do 90 mm |
| Wyświetlacz obrotów silnika | TAK |
Ostatnio przeglądane