17002
| jakość/cena | ama Refluid |
| Kategoria | GR 2 |
| kierunek obrotów | lewy |
| Max. ciśnienie (bar) | 240 |
| Numer oryginału | Plessey - A14 |
| Pojemność | 6 |
Zdjęcia mają charakter wyłącznie orientacyjny.
| jakość/cena | ama Refluid |
| Kategoria | GR 2 |
| kierunek obrotów | lewy |
| Max. ciśnienie (bar) | 240 |
| Numer oryginału | Plessey - A14 |
| Pojemność | 6 |
| Prędkość max. - obr/min | 4000 |
| przepływ przy 1500 obr/min | 9 |
| Rozmiar d | 30 mm |
| rozmiar klinu [mm] | 3.2 |
| Typ | A14 |
| Wymiar C | 13.5 |
| Wymiar D | 30 |
| Wymiar E | M6 |
| Wymiar L | 90 |
Ostatnio przeglądane
Wał przegubowo-teleskopowy do...
Wykonany z polyetylenu, odporny na...
Sprzęgło cierne montowane do maszyny.