07260
| Maksymalny kąt wychylenia | 12 |
| Numer oryginału | ATSTA80U. ATSTA80UI |
| Obciążenie dynamiczne | 400 kN |
| Obciążenie statyczne | 670 kN |
| Rozmiar d | 80 |
| Uwaga | ocel C45 |
| Maksymalny kąt wychylenia | 12 |
| Numer oryginału | ATSTA80U. ATSTA80UI |
| Obciążenie dynamiczne | 400 kN |
| Obciążenie statyczne | 670 kN |
| Rozmiar d | 80 |
| Uwaga | ocel C45 |
| Waga | 13.2 kg |
| Wymiar A | 265 |
| Wymiar B | 125 |
| Wymiar C | 102 |
| Wymiar D | 176 |
| Wymiar E | 170 |
| Wymiar F | 80x2 |
| Wymiar G | 89 |
| Wymiar H | 60 |
| Wymiar I | 105 |
| Wymiar L | 81 |
| Wymiar M | 55 |
| Wymiar N | 55 |
Ostatnio przeglądane
Łączniki centralne AMA to kluczowy...
Łączniki centralne AMA to kluczowy...
Widłak do przegubu przegubowo...