8OM2P1500I8CE
| Długość całkowita w złożeniu | 1850 mm |
| Kąt pracy | maks. 35° (chwilowy maks. 80°) |
| Kategoria | 8 |
| Krzyżak nierównoramienny | 32x106/36x89 |
| Krzyżak równoramienny | 35x106.5 |
| Moc przy 1000 rpm | 74 kW |
Zastosowanie: m.in. duże prasy zwijające, duże przyczepy samozbierające, duże rozrzutniki, wozy paszowe powyżej 10 m3
| Długość całkowita w złożeniu | 1850 mm |
| Kąt pracy | maks. 35° (chwilowy maks. 80°) |
| Kategoria | 8 |
| Krzyżak nierównoramienny | 32x106/36x89 |
| Krzyżak równoramienny | 35x106.5 |
| Moc przy 1000 rpm | 74 kW |
| Moc przy 540 rpm | 47 kW |
| Moment pracy ciągłej [Nm] | 1240 |
| Moment sprzęgła | 3500 Nm |
| Profil rury | trójkątny |
| Przegub homokinetyczny | Przegub z jednej strony |
| Śruba | M12 |
| Typ sprzęgła | ścinalne |
| Uwaga | Zdjęcie ma charakter poglądowy |
| Widłak ciągnik | 1 3/8-6 |
| Widłak maszyna | 1 3/8-6 |
| Zabezpieczenie ciągnik | Zatrzask boczny |
| Zabezpieczenie maszyna | Pierścień |
Ostatnio przeglądane
Łączniki centralne AMA to kluczowy...
Cechy: Rama ŻelazoCentralny wał i...